NOTIZIA AGGIORNATA - Da mercoledì 11 settembre, con l'inizio dell'attività di buona parte delle scuole superiori, torna il nostro servizio scolastico. Si tratta di corse dedicate ad alcuni istituti con percorsi e orari compatibili con inizio e fine delle lezioni. Si tratta, quindi, di corse con percorso diverso da quello delle linee del servizio ordinario. Le corse scolastiche che trovate nel prospetto sotto sono attive nei giorni di lezione e possono essere, comunque, utilizzate da tutti con i normali titolo di viaggio validi sulla rete Atac.
Seguirà, a breve, il programma del sabato in base ai programmi che ciascun istituto scolastico sta comunicando

CORSE ATTIVE NEI GIORNI DI SCUOLA AD ECCEZIONE DEL SABATO
LINEA ORA DI PARTENZA CAPOLINEA DI PARTENZA ORA DI ARRIVO CAPOLINEA DI ARRIVO
01 13:20 MARIANNE 13:50 MARIANNE
01 14:10 MARIANNE 14:40 MARIANNE
01 16:25 MARIANNE 17:00 MARIANNE
01 07:25 MARIANNE 08:05 MARIANNE
01 08:20 MARIANNE 09:00 MARIANNE
04 13:40 SAPONARA/FOSSO DI DRAGONCELLO 14:05 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL)
04 07:33 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) 07:53 SAPONARA/FOSSO DI DRAGONCELLO
05 14:06 MAR ROSSO 14:46 IDROSCALO
05 07:10 MAR ROSSO 07:47 IDROSCALO
05B 13:00 EBRIDI/MERCATO 13:08 MARIANNE
05B 16:00 EBRIDI/MERCATO 16:08 MARIANNE
05B 07:50 EBRIDI/MERCATO 07:58 MARIANNE
05B 13:23 MARIANNE 13:35 EBRIDI/MERCATO
05B 16:23 MARIANNE 16:35 EBRIDI/MERCATO
05B 07:30 MARIANNE 07:41 EBRIDI/MERCATO
06 06:55 MENIPPO 07:53 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL)
06 07:05 MENIPPO 08:03 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL)
06 13:00 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) 13:53 MENIPPO
06 13:15 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) 14:08 MENIPPO
06 13:45 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) 14:38 MENIPPO
06 14:05 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) 14:58 MENIPPO
06 14:10 STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) 15:03 MENIPPO
33 13:10 BRAVETTA/SCROVEGNI 13:40 MONTALCINI
33 14:10 BRAVETTA/SCROVEGNI 14:40 MONTALCINI
33 07:10 MONTALCINI 07:35 BRAVETTA/SCROVEGNI
33 07:20 MONTALCINI 08:05 BRAVETTA/SCROVEGNI
44 13:00 DANDOLO 13:35 MONTALCINI
44 13:30 DANDOLO 14:05 MONTALCINI
44 13:40 DANDOLO 14:15 MONTALCINI
44 13:45 DANDOLO 14:20 MONTALCINI
44 13:50 DANDOLO 14:25 MONTALCINI
44 14:00 DANDOLO 14:35 MONTALCINI
058 13:48 PONTE MAMMOLO (MB) 14:50 TOR VERGATA/MEDICINA
058 13:58 PONTE MAMMOLO (MB) 15:00 TOR VERGATA/MEDICINA
058 07:00 TOR VERGATA/MEDICINA 07:59 PONTE MAMMOLO (MB)
058 07:18 TOR VERGATA/MEDICINA 08:23 PONTE MAMMOLO (MB)
065 13:00 ALTAMURA/BERTOLLA 13:20 WOLF FERRARI/BAZZINI
065 14:05 ALTAMURA/BERTOLLA 14:30 WOLF FERRARI/BAZZINI
065 14:10 ALTAMURA/BERTOLLA 14:30 WOLF FERRARI/BAZZINI
065 15:00 ALTAMURA/BERTOLLA 15:25 WOLF FERRARI/BAZZINI
065 07:30 ALTAMURA/BERTOLLA 08:00 WOLF FERRARI/BAZZINI
065 13:00 WOLF FERRARI/BAZZINI 13:25 ALTAMURA/BERTOLLA
065 13:10 WOLF FERRARI/BAZZINI 13:35 ALTAMURA/BERTOLLA
065 14:00 WOLF FERRARI/BAZZINI 14:25 ALTAMURA/BERTOLLA
065 14:10 WOLF FERRARI/BAZZINI 14:35 ALTAMURA/BERTOLLA
065 15:00 WOLF FERRARI/BAZZINI 15:20 ALTAMURA/BERTOLLA
065 07:25 WOLF FERRARI/BAZZINI 08:10 ALTAMURA/BERTOLLA
070 14:13 EUR FERMI (MB) 15:26 STAZ.NE CRISTOFORO COLOMBO (RL)
070 06:35 STAZ.NE CRISTOFORO COLOMBO (RL) 07:33 EUR FERMI (MB)
73 14:05 AGRICOLTURA 14:57 DINO VIOLA
73 14:30 AGRICOLTURA 15:22 DINO VIOLA
73 06:50 DINO VIOLA 07:42 AGRICOLTURA
74 07:20 BRUNETTI 07:54 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
74 13:00 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 13:30 BRUNETTI
74 14:00 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 14:30 BRUNETTI
74 14:15 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 14:46 BRUNETTI
74 14:35 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 15:05 BRUNETTI
86 13:00 BASEGGIO 13:55 ERETUM
86 14:00 BASEGGIO 14:55 ERETUM
86 14:05 BASEGGIO 15:00 ERETUM
86 07:00 ERETUM 07:57 BASEGGIO
200 07:50 STAZ.NE PRIMA PORTA (RV) 08:45 MANCINI
201 07:45 MANCINI 07:55 VENEZUELA/INDIA
201 12:50 VENEZUELA/INDIA 13:00 MANCINI
201 13:40 VENEZUELA/INDIA 13:50 MANCINI
311 07:03 REBIBBIA (MB) 07:45 VALSABBIA
311 14:05 VALSABBIA 14:55 REBIBBIA (MB)
313 14:10 PETITI 14:40 PRENESTE
313 14:20 PETITI 14:50 PRENESTE
313 07:17 PRENESTE 07:52 LONGONI
313 07:20 PRENESTE 07:59 LONGONI
338 13:41 MARMORALE 14:36 VAL D'AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA
338 14:40 MARMORALE 15:31 VAL D'AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA
338 06:56 VAL D'AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA 07:53 MARMORALE
341 07:14 PONTE MAMMOLO (MB) 08:13 SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1)
341 13:25 SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) 14:29 PONTE MAMMOLO (MB)
341 13:50 SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) 14:53 PONTE MAMMOLO (MB)
341 14:19 SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) 15:22 PONTE MAMMOLO (MB)
341 14:50 SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) 15:53 PONTE MAMMOLO (MB)
344 06:45 S.GIOVANNI IN ARGENTELLA 08:00 VIGNE NUOVE/PASINETTI
344 06:50 S.GIOVANNI IN ARGENTELLA 08:00 STAZ.NE NUOVO SALARIO
344 06:55 S.GIOVANNI IN ARGENTELLA 07:55 VIGNE NUOVE/PASINETTI
344 13:33 STAZ.NE NUOVO SALARIO 14:29 S.GIOVANNI IN ARGENTELLA
344 13:20 VIGNE NUOVE/PASINETTI 14:20 S.GIOVANNI IN ARGENTELLA
344 14:20 VIGNE NUOVE/PASINETTI 15:12 S.GIOVANNI IN ARGENTELLA
344 08:12 STAZ.NE NUOVO SALARIO 09:13 ERETUM
435 06:32 DANTE DA MAIANO 07:40 VAL DI LANZO
435 07:25 DANTE DA MAIANO 08:33 VAL DI LANZO
435 13:35 VAL DI LANZO 14:23 DANTE DA MAIANO
435 14:05 VAL DI LANZO 15:03 DANTE DA MAIANO
450 06:47 ALESSANDRINO 08:19 OSPEDALE S.PERTINI (H)
450 07:02 ALESSANDRINO 08:34 OSPEDALE S.PERTINI (H)
450 12:23 OSPEDALE S.PERTINI (H) 13:56 ALESSANDRINO
450 12:48 OSPEDALE S.PERTINI (H) 14:21 ALESSANDRINO
450 13:15 OSPEDALE S.PERTINI (H) 14:29 ALESSANDRINO
450 13:52 OSPEDALE S.PERTINI (H) 15:06 ALESSANDRINO
508 13:50 I.T.A.S. EMILIO SERENI 14:25 PONTE MAMMOLO (MB)
508 13:50 I.T.A.S. EMILIO SERENI 14:23 PRENESTE
508 13:50 I.T.A.S. EMILIO SERENI 14:30 MONDAVIO
508 14:40 I.T.A.S. EMILIO SERENI 15:25 MONDAVIO
508 14:40 I.T.A.S. EMILIO SERENI 15:13 PRENESTE
508 14:42 I.T.A.S. EMILIO SERENI 15:12 PONTE MAMMOLO (MB)
508 06:53 MONDAVIO 08:23 PONTE MAMMOLO (MB)
508 06:59 PONTE MAMMOLO (MB) 08:19 MONDAVIO
508 07:15 PRENESTE 07:46 I.T.A.S. EMILIO SERENI
706 13:10 EROI DI RODI/CONSOLE 13:43 EUR FERMI (MB)
706 14:10 EROI DI RODI/CONSOLE 14:43 EUR FERMI (MB)
708 13:12 AGRICOLTURA 13:57 BERTASI BONELLI
708 13:50 AGRICOLTURA 14:41 BERTASI BONELLI
708 07:00 AGRICOLTURA 07:43 BERTASI BONELLI
708 07:16 AGRICOLTURA 08:09 BERTASI BONELLI
708 13:03 BERTASI BONELLI 13:47 AGRICOLTURA
708 14:00 BERTASI BONELLI 14:47 AGRICOLTURA
708 07:15 BERTASI BONELLI 08:19 AGRICOLTURA
708 07:34 BERTASI BONELLI 08:29 AGRICOLTURA
731 07:00 CACCIOPPOLI/DOPPLER 07:30 EROI DI RODI/CONSOLE
731 07:20 CACCIOPPOLI/DOPPLER 07:40 EROI DI RODI/CONSOLE
731 12:20 EROI DI RODI/CONSOLE 12:50 CACCIOPPOLI/DOPPLER
731 13:20 EROI DI RODI/CONSOLE 13:45 CACCIOPPOLI/DOPPLER
731 14:10 EROI DI RODI/CONSOLE 14:40 CACCIOPPOLI/DOPPLER
765 13:05 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 13:12 LAURENTINA (MB)
765 13:25 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 13:32 LAURENTINA (MB)
765 13:45 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 13:52 LAURENTINA (MB)
765 14:10 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 14:17 LAURENTINA (MB)
765 14:35 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 14:42 LAURENTINA (MB)
765 15:05 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 15:12 LAURENTINA (MB)
765 07:26 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 07:34 LAURENTINA (MB)
765 07:35 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 07:43 LAURENTINA (MB)
765 07:47 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 07:55 LAURENTINA (MB)
765 07:56 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 08:04 LAURENTINA (MB)
765 08:08 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE 08:16 LAURENTINA (MB)
765 12:55 LAURENTINA (MB) 13:02 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 13:15 LAURENTINA (MB) 13:22 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 13:35 LAURENTINA (MB) 13:42 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 13:57 LAURENTINA (MB) 14:04 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 14:22 LAURENTINA (MB) 14:29 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 14:50 LAURENTINA (MB) 14:57 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 07:15 LAURENTINA (MB) 07:23 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 07:25 LAURENTINA (MB) 07:32 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 07:37 LAURENTINA (MB) 07:44 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 07:46 LAURENTINA (MB) 07:53 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 07:58 LAURENTINA (MB) 08:05 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 08:07 LAURENTINA (MB) 08:15 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 08:19 LAURENTINA (MB) 08:27 GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE
765 12:18 ARCO DI TRAVERTINO (MA) 12:52 LAURENTINA (MB)
786 13:10 CAPASSO 13:50 STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5)
786 14:10 CAPASSO 14:50 STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5)
786 14:20 CAPASSO 15:20 STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5)
786 07:10 STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) 07:53 CAPASSO
904 07:20 BEDESCHI 08:17 CORNELIA (MA)
904 14:10 ORMEA 14:35 BEDESCHI
911 07:08 MANCINI 07:44 STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H)
911 07:19 MANCINI 07:55 STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H)
911 13:00 STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) 13:38 MANCINI
911 13:21 STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) 14:01 MANCINI
911 14:06 STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) 14:48 MANCINI
911 14:30 STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) 15:12 MANCINI
916 13:10 BARELLAI 14:08 MOMBASIGLIO
916 13:15 BARELLAI 14:13 MOMBASIGLIO
916 14:00 BARELLAI 14:58 MOMBASIGLIO
916 14:10 BARELLAI 15:08 MOMBASIGLIO
916 06:20 MOMBASIGLIO 07:50 BARELLAI
916 06:30 MOMBASIGLIO 08:00 BARELLAI