![]() |
| CODICE LOCALE | A4 |
| LINEA | A |
| STAZIONE | VALLE AURELIA |
| BASE OFFERTA CANONE ANNUO | € 27.095,00 |
| POSIZIONE (atrio ingresso, uscita) | ATRIO |
| STATO ATTUALE | LOCATO |
| SUPERFICIE | 32 mq |
| INGRESSO – N. VETRINE | 2 VETRINE |
| STATO GENERALE | DA RISTRUTTURARE |
| SERVIZI IGIENICI (INTERNO/IN STAZIONE) | IN STAZIONE |
| IMPIANTO IDRICO E SCARICO IN FOGNA | NO |
| CANNA FUMARIA | NO |
| FINESTRE | NO |
| CONDIZIONAMENTO | NESSUNO |
| PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO | SI |
| IMPIANTO ANTINCENDIO | NO |
| ALTRI NEGOZI IN STAZIONE (BAR-TABACCHI-EDICOLE) | BIGLIETTERIA ATAC |
| CERTIFICAZIONE APE | CLASSE ENERGETICA - G - 242.81 khw/m3anno |
L’effettivo stato dei locali, gli impianti elettrici, di condizionamento e idrici sono da verificare previo sopralluogo del locale. In ogni caso gli impianti sono da adeguare/realizzare e certificare a cura e carico del conduttore.
Accedi alla pagina Gare e Albo Fornitori per consultare la documentazione completa