![]() |
| CODICE LOCALE | C8 |
| LINEA | C |
| STAZIONE | PARCO CENTOCELLE |
| BASE OFFERTA CANONE ANNUO | € 4.773,60 |
| AGEVOLAZIONE PER AVVIAMENTO SUL CANONE BASE | Dal 1° al 3° anno: 3.818,88 € |
| AGEVOLAZIONE PER AVVIAMENTO SUL CANONE BASE | Dal 4° al 6° anno: 4.200,77 € |
| POSIZIONE (atrio ingresso, uscita) | ATRIO PARTE ESTERNA |
| STATO ATTUALE | LOCATO |
| SUPERFICIE | 12mq |
| INGRESSO – N. VETRINE | 1 VETRINA E 1 PORTA |
| STATO GENERALE | GREZZO |
| SERVIZI IGIENICI (INTERNO/IN STAZIONE) | INTERNO |
| IMPIANTO IDRICO E SCARICO IN FOGNA | SI |
| CANNA FUMARIA | NO |
| FINESTRE | SI |
| CONDIZIONAMENTO | NESSUNO |
| PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO | SI |
| IMPIANTO ANTINCENDIO | SI |
| ALTRI NEGOZI IN STAZIONE (BAR-TABACCHI-EDICOLE) | NESSUNO |
| CERTIFICAZIONE APE | CLASSE ENERGETICA - G - 168.2120 kwh/m3anno |
L’effettivo stato dei locali, gli impianti elettrici, di condizionamento e idrici sono da verificare previo sopralluogo del locale. In ogni caso gli impianti sono da adeguare/realizzare e certificare a cura e carico del conduttore.
Accedi alla pagina Gare e Albo Fornitori per consultare la documentazione completa