![]() |
|
| CODICE LOCALE | C16 |
| LINEA | C |
| STAZIONE | TORRE ANGELA |
| BASE OFFERTA CANONE ANNUO | € 5.616,00 |
| AGEVOLAZIONE PER AVVIAMENTO SUL CANONE BASE | Dal 1° al 3° anno: 4.492,80 € |
| AGEVOLAZIONE PER AVVIAMENTO SUL CANONE BASE | Dal 4° al 6° anno: 4.942,08 € |
| POSIZIONE (atrio ingresso, uscita) | ATRIO |
| STATO ATTUALE | LIBERO |
| SUPERFICIE | 20mq |
| INGRESSO – N. VETRINE | 3 VETRINE |
| STATO GENERALE | GREZZO |
| SERVIZI IGIENICI (INTERNO/IN STAZIONE) | INTERNO |
| IMPIANTO IDRICO E SCARICO IN FOGNA | SI |
| CANNA FUMARIA | NO |
| FINESTRE | NO |
| CONDIZIONAMENTO | NESSUNO |
| PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO | SI |
| IMPIANTO ANTINCENDIO | SI |
| ALTRI NEGOZI IN STAZIONE (BAR-TABACCHI-EDICOLE) | NESSUNO |
| CERTIFICAZIONE APE | CLASSE ENERGETICA - G - 267.88 kwh/m3anno |
L’effettivo stato dei locali, gli impianti elettrici, di condizionamento e idrici sono da verificare previo sopralluogo del locale. In ogni caso gli impianti sono da adeguare/realizzare e certificare a cura e carico del conduttore.
Accedi alla pagina Gare e Albo Fornitori per consultare la documentazione completa