![]() |
![]() |
CODICE LOCALE | C7 |
LINEA | C |
STAZIONE | MIRTI |
BASE OFFERTA CANONE ANNUO | € 6.364,80 |
AGEVOLAZIONE PER AVVIAMENTO SUL CANONE BASE | Dal 1° al 3° anno: 5.091,84 € |
AGEVOLAZIONE PER AVVIAMENTO SUL CANONE BASE | Dal 4° al 6° anno: 5.601,02 € |
POSIZIONE (atrio ingresso, uscita) | ATRIO |
STATO ATTUALE | DISPONIBILE |
SUPERFICIE | 16mq |
INGRESSO – N. VETRINE | 1 VETRINA |
STATO GENERALE | GREZZO |
SERVIZI IGIENICI (INTERNO/IN STAZIONE) | INTERNO |
IMPIANTO IDRICO E SCARICO IN FOGNA | SI |
CANNA FUMARIA | NO |
FINESTRE | NO |
CONDIZIONAMENTO | NESSUNO |
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO | SI |
IMPIANTO ANTINCENDIO | SI |
ALTRI NEGOZI IN STAZIONE (BAR-TABACCHI-EDICOLE) | NESSUNO |
CERTIFICAZIONE APE | CLASSE ENERGETICA - B - 10.13 kwh/m3anno |
L’effettivo stato dei locali, gli impianti elettrici, di condizionamento e idrici sono da verificare previo sopralluogo del locale. In ogni caso gli impianti sono da adeguare/realizzare e certificare a cura e carico del conduttore.
Accedi alla pagina Gare e Albo Fornitori per consultare la documentazione completa